Авто в Новосибирске
Цена от до т.р. Год от до
Продажа авто в Новосибирске Autosibirsk.Ru - Интернет Авторынок Новосибирска

Автомобиль ВАЗ 2105

МодификацияМощностьОб./мин.Начало выпускаОкончание выпуска
1.364л.с.560019801992

Автомобиль ВАЗ 21051

МодификацияМощностьОб./мин.Начало выпускаОкончание выпуска
1.264л.с.560019811999

Автомобиль ВАЗ 21053

МодификацияМощностьОб./мин.Начало выпускаОкончание выпуска
1.571л.с.56001980-

Цена на ВАЗ 2105

Узнать цены на ВАЗ 2105. Сколько стоит ВАЗ 2105? В таблице ниже приведены статистические данные о стоимости на этот автомобиль в зависимости от года. Также отображается кол-во предложений, средняя, максимальная и минимальная стоимости на ВАЗ 2105.

МаркаМодельГод выпускаПредложенийСтоимость (средняя)Стоимость (Min)Стоимость (Max)
ВАЗ21051982125 00025 00025 000
ВАЗ210519831022 70010 00045 000
ВАЗ21051984115 00015 00015 000
ВАЗ21051985328 33325 00030 000
ВАЗ21051986220 00020 00020 000
ВАЗ21051988628 33310 00055 000
ВАЗ21051989116 00016 00016 000
ВАЗ21051990227 50025 00030 000
ВАЗ21051991235 00035 00035 000
ВАЗ21051992235 00035 00035 000
ВАЗ21051993340 00035 00045 000
ВАЗ21051994135 00035 00035 000
ВАЗ21051995237 50030 00045 000
ВАЗ21051996752 85750 00060 000
ВАЗ21051997152 00052 00052 000
ВАЗ21051999147 00047 00047 000
ВАЗ21052000263 95048 00079 900
ВАЗ21052001573 60040 000129 000
ВАЗ21052002395 66780 000127 000
ВАЗ21052003484 25059 000123 000
ВАЗ21052004277 50075 00080 000
ВАЗ21052005399 00080 000112 000
ВАЗ21052006252 50030 00075 000
ВАЗ210520072125 000125 000125 000
ВАЗ210520094127 00053 000155 000
Всего:72

Объявления по дням

ПнВтСрЧтПтСбВс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 3031

© 2007-24 autosibirsk.ru - Автомобили в Новосибирске О нас | Правила | Контакты | Политика обработки персональных данных Добавить / Удалить объявление